
 
                            TYM-57煤矿安全监控实训系统
一、概 述
随着科学技术的进步,系统监测技术和各种安全监测系统装备的相继问世,并在逐步取代简单的安全监测手段。煤矿安全监控系统主要用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、氧气浓度、硫化氢浓度、矿尘浓度、风压、负压、温度、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主要通风机开停,并实现甲烷浓度超限声光报警、断电和甲烷闭锁控制等功能。系统采用煤矿广泛应用的煤矿监控软件,全方位的实现煤矿生产中的主要信号参数的监测和安全保护控制功能。本装置采用台式结构,系统模块大部分安装在网孔板上,可培养学生的安装、接线的操作技能,学生也可自行选择部件,进行系统设计,培养学生的设计、创新能力。
| 技术条件 | 技术参数 | 
| 工作电源 | 电压:220V±10%;谐波:≤5%;频率:50Hz±5% | 
| 环境条件 | 温度:-10℃~+40℃;相对湿度:<85%(25℃);大气压力:80kPa~106kPa | 
| 装置容量 | ≤1kVA | 
| 序号 | 系统部件 | 配置器件名称 | 数量 | 备注 | 
| 1.        | 软件 | 煤矿安全监控软件 | 1套 |  | 
| 2.          | 传感器 | 甲烷传感器/模拟量 | 1台 |  | 
| 3.          | 一氧化碳传感器/模拟量 | 1台 |  | |
| 4.          | 氧气传感器/模拟量 | 1台 |  | |
| 5.          | 硫化氢传感器/模拟量 | 1台 |  | |
| 6.          | 风速传感器 | 1台 |  | |
| 7.          | 负压传感器 | 1台 |  | |
| 8.          | 温度传感器 | 1台 |  | |
| 9.          | 风门传感器/开关量 | 1台 |  | |
| 10.      | 执行器 | 声光报警器 | 1台 |  | 
| 11.      | 远程断电器 | 1台 |  | |
| 12.      | 分站 | 通用型 | 1台 |  | 
| 13.      | 传输接口 | 通用型 | 1台 |  | 
| 14.      | 电源箱 | 本质安全电源 | 1台 | 断电后能继续工作2小时 | 
| 15.      | 投影仪 | MS500+ 3D投影机 2700流明 | 1台 |  | 
| 16.      | 打印机 | 佳能LBP-2900 | 1台 |  | 
| 序号 | 系统部件 | 数量 | 备注 | 
| 1.        | 氮气气样 | 5瓶 |  | 
| 2.        | 甲烷气样 | 5瓶 |  | 
| 3.        | 一氧化碳气样 | 5瓶 |  | 
| 4.        | 硫化氢气样 | 5瓶 |  | 
| 5.        | 高纯氮气气样 | 5瓶 |  | 
					更多关于TYM-57煤矿安全监控实训系统相关信息以及相关产品,
					
请致电上海腾育公司销售热线:021-62278396 我们竭诚为您服务!