
 
                            
 
                   
| 名 称 | 参考尺寸 | 备注 | 
| 转动付(典型) | 200×150×150 | 全铝制 | 
| 螺旋付(典型) | 300×50×150 | 全铝制 | 
| 球面付(典型) | 300×120×180 | 全铝制 | 
| 高付(典型) | " | 全铝制 | 
| 移动付(典型) | 200×150×150 | 全铝制 | 
| 曲柄摇杆机构 | 250×140×180 | 全铝制 | 
| 曲柄滑块机构 | " | 全铝制 | 
| 曲柄导杆机构 | " | 全铝制 | 
| 双曲柄机构 | " | 全铝制 | 
| 双摇杆机 | " | 全铝制 | 
| 回转导杆机构 | " | 全铝制 | 
| 移动导杆机构 | " | 全铝制 | 
| 转动导杆机色 | 200×140×280 | 全铝制 | 
| 正弦机构 | 200×140×200 | 全铝制 | 
| 正切机构 | 
 | 全铝制 | 
| 平行四边形机构 | " | 全铝制 | 
| 反平行四边形机构 | " | 
 | 
| 双滑块机构 | 200×140×300 | 全铝制 | 
| 双转块机构 | " | 全铝制 | 
| 摆动导杆机构 | 240×140×300 | 全铝制 | 
| 偏置心轮机构 | " | 全铝制 | 
| 偏心轮机构 | " | 全铝制 | 
| 斜面机构 | 200×140×300 | 全铝制 | 
| 斜面压榨机机构 | " | 全铝制 | 
| 四杆机构运动轨迹 | 250×140×200 | 全铝制 | 
| 画瞬心线机构 | " | 全铝制 | 
| 横动机构 | 180×140×280 | 全铝制 | 
| 天平机构 | " | 全铝制 | 
| 定滑轮机构 | " | 全铝制 | 
| 自动送料机构 | " | 全铝制 | 
| 插床机构 | " | 全铝制 | 
| 冲床机构 | " | 全铝制 | 
| 港口起重机机构 | 180×140×300 | 全铝制 | 
| 电炉炉门启团机构 | 240×140×300 | 全铝制 | 
| 惯性筛机构 | 260×140×180 | 全铝制 | 
| 三星齿轮换向机构 | 200×140×300 | 全铝制 | 
| 腭式破碎机机构 | " | 全铝制 | 
| 汽车前轮转向机构 | 260×140×200 | 全铝制 | 
| 牛刨急回机构 | 260×140×280 | 全铝制 | 
| 搅拌机机构 | " | 全铝制 | 
| 机车车轮动联动机构 | 350×140×180 | 全铝制 | 
| 飞机起落架机构 | 240×140×300 | 全铝制 | 
| 内燃机由柄连杆机构 | 200×180×350 | 全铝制 | 
| 柴油机配气机构 | " | 全铝制 | 
| 钻床工件夹紧机构 | 240×140×180 | 全铝制 | 
| 汽轮机联动机构 | 350×140×100 | 全铝制 | 
| 钢村逐步输送机构 | " | 全铝制 | 
| 偏心杠杆行程齿轮浮动机构 | 280×140×300 | 全铝制 | 
| 六杆机构 | 280×340×140 | 全铝制 | 
| 空间RSSR四杆机构 | 400×300×140 | 全铝制 | 
| 空间曲柄摇杆机构 | 240×240×240 | 全铝制 | 
| 空间RSSp四杆机构 | " | 全铝制 | 
| 空间RSoS四杆机构 | " | 全铝制 | 
| 齿轮连杆机构 | " | 全铝制 | 
| 急回连杆机构 | " | 全铝制 | 
| 大摆角急回机构 | " | 全铝制 | 
| 汽车自动翻斗 | " | 全铝制 | 
| 筛沙机构 | " | 全铝制 | 
| 铲斗提升机构(连铲车) | " | 全铝制 | 
| 柴油机模型 | 200×140×200 | 全铝制 | 
| 汽油机模型 | " | 全铝制 | 
					更多关于平面连杆机构(铝制教学模型)相关信息以及相关产品,
					
请致电上海腾育公司销售热线:021-62278396 我们竭诚为您服务!