
 
                            
 
| 名 称 | 参考尺寸 | 备注 | 
| 展开式两级圆柱减速器 | 350 ×180 ×250 | 全铝制 | 
| 分流式两级减速器 | " | 全铝制 | 
| 同轴线式两级减速器 | " | 全铝制 | 
| 分流式两级斜齿减速器 | " | 全铝制 | 
| 同轴线式两级减速器 | " | 全铝制 | 
| 单级圆锥齿轮减速器 | " | 全铝制 | 
| 两级圆柱圆锥齿轮减速器 | " | 全铝制 | 
| 蜗杆下置式减速器 | 280 ×140 ×300 | 全铝制 | 
| 蜗轮下置式减速器 | " | 全铝制 | 
| 一级圆柱齿轮减速器 | 200×230×170 | 全铝制 | 
| 一级圆柱斜齿轮减速器 | " | 全铝制 | 
| 一级圆柱入字齿轮减速器 | " | 全铝制 | 
| 齿轮蜗杆减速器 | " | 全铝制 | 
| 组合齿轮变速器 | 300 ×340 ×180 | 全铝制 | 
| 一齿差行星齿轮减速器 | 400 ×400 ×400 | 全铝制 | 
| 谐代针轮减速器原理 | 250 ×160 ×280 | 全铝制 | 
| 摆伐针轮减速器原理 | 250 ×160 ×250 | 
 | 
| 三级圆柱圆锥减速器 | " | 全铝制 | 
| 三级圆柱圆轮 | 500 ×200 ×280 | 全铝制 | 
| 三级分流式减速器 | " | 全铝制 | 
| 两级同轴分流式减速速器 | 500 ×300 ×280 | 全铝制 | 
| 蜗轮旁置式减速器 | 350 ×200 ×260 | 全铝制 | 
| 两级自动送料齿轮箱 | 45×250×520 | 全铝制 | 
| 圆柱齿轮锥齿轮蜗杆组合减速器 | 180×160×200 | 全铝制 | 
					更多关于减速器教学模型(铝制教学模型)相关信息以及相关产品,
					
请致电上海腾育公司销售热线:021-62278396 我们竭诚为您服务!